ultimo documento
RAV_202324_PAIC8AT00X_20231221...
Il processo di valutazione è permanente e si esplica a più livelli, con lo scopo di innalzare la qualità dell’insegnamento, tenendo conto delle necessità degli alunni. |
|||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ESTERNA
|
|||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE INTERNA
°-Nella Scuola dell’Infanzia è prevista la compilazione di griglie individuali di rilevazione in entrata per tutti i bambini; schede di verifica e valutazione per i bambini in uscita; valutazione sommativa sui percorsi di apprendimento/insegnamento/crescita per tutti i bambini. °°- Nella Scuola Primaria la consegna delle schede di valutazione ha scadenza quadrimestrale; certificazione competenze acquisite al termine del ciclo d’istruzione. °°° – Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la consegna delle schede di valutazione ha scadenza quadrimestrale ed ogni bimestre, viene inoltre consegnata alle famiglie la scheda di comunicazione sull’andamento generale dell’alunno; certificazione delle competenze. |
|||||||||||||||||||||||||
Descrittori voti classi 1^ (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Descrittori voti classi 2^ (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Descrittori voti classi 3^ (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Descrittori voti classi 4^ (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Descrittori voti classi 5^ (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Valutazione del comportamento (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Certificazione delle competenze al termine della Scuola Secondaria 1^ grado (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Griglia certificazione delle competenze Scuola Secondaria di primo grado (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
.……………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||
Criteri e strumenti di valutazione per la Didattica a distanza (DaD) | |||||||||||||||||||||||||
La sospensione della didattica in presenza dal 5 marzo 2020 ha implicato la necessità di riflettere su modalità e criteri di verifica e valutazione della didattica a distanza per rendere proficua l’azione educativo-didattica nei confronti dei nostri alunni. | |||||||||||||||||||||||||
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali, responsabilità e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, la valutazione non può essere basata esclusivamente sugli apprendimenti disciplinari, ma deve privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. | |||||||||||||||||||||||||
In conformità delle Ordinanze ministeriali n. 9 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e n. 11 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” del 16 maggio 2020, il Collegio dei Docenti dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”,in data 27 maggio 2020, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa, ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, e ha predisposto le modalità e i criteri per la valutazione dell’elaborato finale degli gli esami di Stato. | |||||||||||||||||||||||||
Griglia di rilevazione/osservazione per la valutazione formativa delle attività di didattica a distanza (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Integrazione alla Rubrica di valutazione del comportamento – Scuola Secondaria Primo Grado (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Piano di Apprendimento Individualizzato – Ai sensi dell’art. 3 comma 5 dell’OM 11/2020 (esclusi gli alunni delle classi V primaria e III secondaria di I grado) (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Tabella di valutazione finale – Scuola primaria (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) (Art. 6 comma 2 OM 1/2020) (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Tabella di valutazione finale – Scuola secondaria di I grado (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Vademecum ESAMI DI STATO nel primo ciclo di istruzione (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
Valutazione degli alunni disabili (scarica file in .pdf) | |||||||||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
Il Sistema Nazionale di Valutazione, adottato con il D.P.R. n.80/2013, prevede che le tutte le scuole italiane elaborino il Rapporto di Auto Valutazione (R.A.V.) secondo un preciso format predisposto dal Ministero. La successiva Direttiva n.11/2014 ha dato attuazione con le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. | |||||||||||||||||||||||||
Il format per il R.A.V. è stato elaborato dall’INVALSI. Il documento è articolato in 5 sezioni con 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa. Nel R.A.V. sono forniti i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione del Ministero su “Scuola in chiaro”, dall’INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, etc). Inoltre, e’ presente una sezione per ulteriori informazioni di competenza diretta delle scuole. | |||||||||||||||||||||||||
La C.M. n.47/2014 e la Nota n.1738/2015 hanno stabilito i tempi per la redazione e la pubblicazione del rapporto di autovalutazione (R.A.V.) che coinvolge tutte le scuole. | |||||||||||||||||||||||||
Per l’a.s.2014/15, le Note n.ri 5983/2015 e 7904/2015 hanno dato indicazioni per la chiusura dei R.A.V. e per la predisposizione dei Piani di Miglioramento (P.d.M.). | |||||||||||||||||||||||||
Per l’a.s.2015/16, le Note n.ri 4173/2016 e 6809/2016 hanno dato indicazioni per la conferma, revisione o nuova compilazione dei R.A.V.. | |||||||||||||||||||||||||
Nell’a.s.2016/17, si sono succedute: la Nota n.2182/2017 che ha dato indicazioni sullo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione e sul raccordo con il nuovo il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), e la Nota n.5204/2017 sulla riapertura del Rapporto di autovalutazione. | |||||||||||||||||||||||||
Per l’a.s.2017/18, la Nota n.7985/2018 ha dato indicazioni per la conferma, revisione o nuova compilazione dei R.A.V. | |||||||||||||||||||||||||
Per l’a.s.2018/19, la Nota n.17832/2018 ha fornito indicazioni per il nuovo P.T.O.F. 2019/2022 ed il raccordo con il P.d.M. | |||||||||||||||||||||||||
Il R.A.V. viene anche pubblicato dal Miur sul portale “Scuola in chiaro”: | |||||||||||||||||||||||||
Pagina del Miur su “Scuola in Chiaro“: clicca per visualizzare (LINK ESTERNO) | |||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
AUTOVALUTAZIONE INTERNA | |||||||||||||||||||||||||
L’Istituto ha la responsabilità dell’autovalutazione, la cui funzione è quella di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne. L’Istituto si propone di valutare: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Nell’anno scolastico 2013/2014 l’istituto è stato selezionato casualmente per partecipare al progetto Valutazione e Miglioramento che riguardava la valutazione degli esiti e dei processi relativi all’ambiente organizzativo e alle pratiche educative a livello di scuola. Questo percorso ha previsto la visita a scuola da parte di un team di valutatori , la restituzione alla scuola di un rapporto di valutazione individualizzato e l’indicazione delle azioni di miglioramento. Per i suddetti motivi è stata istituita una commissione di lavoro costituita dal Dirigente scolastico, da alcuni membri dello staff di dirigenza, dal Dsga, da una componente genitori che vanno a formare il NIV. Successivamente il nucleo di Autovalutazione ha partecipato alle varie fasi progettuali proposte per arrivare alla redazione di un PIANO di MIGLIORAMENTO. |
|||||||||||||||||||||||||
Criteri di valutazione definiti e approvati dalla commissione d’esame in data 14/06/2021secondo l’articolo 2, commi 4 e 5 dell’OM n. 52/2021 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Criteri di valutazione esami 2020/2021
Relazione finale FS 2022/2023
Relazione finale FS 2021/2022Relazione finale FS 2020/2021Relazionefinale_FS_Area2_Calab... |